Player Profile & Statistics
返回上一页返回 打印     
 
国旗 德国 德国 (德国)  
      得分 2总分 3总分 罚篮 篮板            
姓名 G 时间 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % O D Tot 助攻 个人犯规 失误 St BS 得分
Dirk Nowitzki 9 302 66/152 43.4 54/110 49.1 12/42 28.6 65/79 82.3 15 68 83 25 19 29 9 5 209
爱德莫拉 奥库拉雅 9 234 35/71 49.3 25/45 55.6 10/26 38.5 14/17 82.4 17 42 59 10 20 21 9 1 94
德蒙德·威廉 格林 9 243 29/73 39.7 13/31 41.9 16/42 38.1 9/9 100 4 14 18 12 26 17 3 1 83
帕特里克 费莫林 9 177 22/34 64.7 22/34 64.7 0/0 0 10/18 55.6 10 18 28 13 16 16 3 8 54
斯文 舒尔茨 9 128 19/44 43.2 9/19 47.4 10/25 40 3/4 75 7 16 23 5 21 10 2 0 51
斯蒂芬·埃德沃德 哈曼 9 213 17/39 43.6 15/31 48.4 2/8 25 10/17 58.8 1 19 20 14 23 21 6 1 46
罗伯特·格雷戈尔 加雷特 9 146 14/36 38.9 8/15 53.3 6/21 28.6 10/11 90.9 7 14 21 5 10 7 4 0 44
乔内斯·海恩里奇 赫博 9 126 14/28 50 6/9 66.7 8/19 42.1 0/2 0 3 7 10 4 19 6 0 0 36
米达特 德米雷尔 8 122 5/26 19.2 2/14 14.3 3/12 25 16/16 100 5 8 13 15 14 4 4 0 29
帕斯卡尔 劳拉 6 92 9/27 33.3 3/14 21.4 6/13 46.2 4/4 100 3 6 9 10 6 6 2 0 28
简·亨德里克 雅格拉 6 36 5/13 38.5 4/8 50 1/5 20 2/3 66.7 3 7 10 0 9 5 0 2 13
圭多 格雷海德 6 56 4/10 40 4/8 50 0/2 0 4/6 66.7 7 6 13 1 7 7 3 0 12
总分: 1875 239/553 43.2 165/338 48.8 74/215 34.4 147/186 79 82 225 307 114 190 149 45 18 699
 技术统计缩略语对照表
时间 上场时间 Tot 篮板总数 BS 盖帽
命中/出手 命中/出手 助攻 助攻 得分 得分
% 投篮命中率 个人犯规 个人犯规 G Played Games
O 进攻篮板 失误 失误
D 防守篮板 St 抢断  
 
回到顶部