Player Profile & Statistics
返回上一页返回 打印     
 
国旗 阿根廷 阿根廷 (阿根廷)  
      得分 2总分 3总分 罚篮 篮板            
姓名 G 时间 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % O D Tot 助攻 个人犯规 失误 St BS 得分
曼努·大卫 吉诺比利 9 199 41/93 44.1 25/54 46.3 16/39 41 38/46 82.6 8 17 25 21 18 18 15 0 136
路易斯 斯科拉 9 225 52/97 53.6 52/94 55.3 0/3 0 25/36 69.4 29 34 63 14 30 11 9 3 129
安德里斯 诺西奥尼 9 207 42/85 49.4 26/46 56.5 16/39 41 21/25 84 3 44 47 7 22 14 4 2 121
沃尔特 赫尔曼 9 143 31/62 50 15/28 53.6 16/34 47.1 10/15 66.7 7 14 21 1 12 7 2 0 88
卡洛斯 德尔菲诺 9 169 31/66 47 17/32 53.1 14/34 41.2 5/8 62.5 9 37 46 15 14 14 12 1 81
法比里奥.奥伯托 Oberto 9 215 37/69 53.6 37/68 54.4 0/1 0 4/6 66.7 23 29 52 14 29 15 5 6 78
胡安 桑切兹 9 232 20/35 57.1 9/14 64.3 11/21 52.4 10/12 83.3 2 24 26 52 21 22 6 0 61
鲁本 沃尔科维斯基 9 176 17/42 40.5 11/20 55 6/22 27.3 13/21 61.9 7 22 29 5 12 3 2 2 53
加贝埃尔 费尔南德兹 6 59 5/9 55.6 5/7 71.4 0/2 0 5/9 55.6 6 2 8 2 7 2 0 3 15
帕贝罗 普瑞吉奥尼 9 112 2/22 9.1 1/2 50 1/20 5 3/4 75 3 12 15 23 6 10 7 1 8
Leonardo Martin Gutierrez 4 29 3/12 25 2/3 66.7 1/9 11.1 0/0 0 0 3 3 1 8 2 0 1 7
丹尼尔斯 法阿贝罗 4 34 2/7 28.6 2/2 100 0/5 0 0/0 0 1 4 5 8 1 2 2 0 4
总分: 1800 283/599 47.2 202/370 54.6 81/229 35.4 134/182 73.6 98 242 340 163 180 120 64 19 781
 技术统计缩略语对照表
时间 上场时间 Tot 篮板总数 BS 盖帽
命中/出手 命中/出手 助攻 助攻 得分 得分
% 投篮命中率 个人犯规 个人犯规 G Played Games
O 进攻篮板 失误 失误
D 防守篮板 St 抢断  
 
回到顶部