Player Profile & Statistics
返回上一页返回 打印     
 
国旗 波多黎各 波多黎各 (波多黎各)  
      得分 2总分 3总分 罚篮 篮板            
姓名 G 时间 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % O D Tot 助攻 个人犯规 失误 St BS 得分
艾里亚斯 阿约索 5 154 33/60 55 11/25 44 22/35 62.9 18/23 78.3 1 7 8 9 12 10 6 0 106
卡洛斯·阿尔伯托 阿罗约·伯穆德兹 5 165 32/76 42.1 23/54 42.6 9/22 40.9 33/36 91.7 5 18 23 26 11 16 2 0 106
丹尼尔·格雷格 圣迪亚哥 5 113 16/29 55.2 16/29 55.2 0/0 0 23/33 69.7 6 18 24 3 19 10 1 5 55
里克·简森 阿波达卡 5 142 14/33 42.4 9/19 47.4 5/14 35.7 6/9 66.7 2 19 21 7 8 9 4 0 39
克里斯蒂安 达尔毛 4 63 9/21 42.9 4/10 40 5/11 45.5 1/1 100 2 6 8 4 6 5 5 1 24
Angelo Luis Reyes 5 76 9/21 42.9 9/21 42.9 0/0 0 6/10 60 9 17 26 0 14 6 3 0 24
安东尼奥 拉蒂莫·里维拉 5 110 8/15 53.3 7/10 70 1/5 20 6/11 54.5 4 12 16 4 11 6 4 2 23
彼特·约翰 拉莫斯·弗恩特斯 5 87 9/21 42.9 9/21 42.9 0/0 0 3/9 33.3 2 11 13 1 17 5 1 0 21
Carmelo Antrone Lee 5 57 5/9 55.6 1/3 33.3 4/6 66.7 1/4 25 2 4 6 1 10 2 3 1 15
Filiberto Rivera Isaac 4 27 4/8 50 2/6 33.3 2/2 100 0/2 0 0 3 3 3 4 2 2 0 10
罗伯托·乔斯 哈顿·内杰伦 3 23 3/5 60 2/4 50 1/1 100 0/0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 7
Manuel Antonio Narvaez Rivera 2 8 1/4 25 1/4 25 0/0 0 0/0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 2
总分: 1025 143/302 47.4 94/206 45.6 49/96 51 97/138 70.3 35 116 151 61 116 72 32 10 432
 技术统计缩略语对照表
时间 上场时间 Tot 篮板总数 BS 盖帽
命中/出手 命中/出手 助攻 助攻 得分 得分
% 投篮命中率 个人犯规 个人犯规 G Played Games
O 进攻篮板 失误 失误
D 防守篮板 St 抢断  
 
回到顶部