Player Profile & Statistics
返回上一页返回 打印     
 
国旗 中国 中国 (中国)  
      得分 2总分 3总分 罚篮 篮板            
姓名 G 时间 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % 命中/出手 % O D Tot 助攻 个人犯规 失误 St BS 得分
Ming 姚明 6 194 53/83 63.9 53/81 65.4 0/2 0 46/56 82.1 16 38 54 9 20 16 1 14 152
Shipeng 王仕鹏 6 183 24/54 44.4 11/22 50 13/32 40.6 8/10 80 1 15 16 6 12 22 4 0 69
Fangyu 朱芳雨 6 168 15/37 40.5 3/9 33.3 12/28 42.9 12/14 85.7 2 9 11 10 14 14 4 0 54
Wei 刘炜 6 160 18/36 50 13/22 59.1 5/14 35.7 8/9 88.9 8 15 23 27 19 12 3 0 49
Zhizhi 王治郅 6 124 15/43 34.9 9/28 32.1 6/15 40 13/15 86.7 5 16 21 2 14 10 0 4 49
Feng 杜峰 6 105 14/34 41.2 4/12 33.3 10/22 45.5 8/11 72.7 8 8 16 0 18 6 1 0 46
Jianlian 易建联 6 106 14/34 41.2 14/33 42.4 0/1 0 9/12 75 11 23 34 3 13 8 0 8 37
Jianghua Chen 4 45 6/13 46.2 5/11 45.5 1/2 50 1/2 50 2 4 6 4 7 6 1 0 14
Yue Sun 6 81 3/9 33.3 3/6 50 0/3 0 2/4 50 3 4 7 12 9 3 2 0 8
张庆鹏 Zhang 5 33 1/10 10 0/2 0 1/8 12.5 2/2 100 0 1 1 4 6 4 2 0 5
Ke 莫科 3 18 1/4 25 0/0 0 1/4 25 0/0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3
张松涛 Zhang 3 8 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2
总分: 1225 165/359 46 116/228 50.9 49/131 37.4 109/135 80.7 57 133 190 80 134 102 18 26 488
 技术统计缩略语对照表
时间 上场时间 Tot 篮板总数 BS 盖帽
命中/出手 命中/出手 助攻 助攻 得分 得分
% 投篮命中率 个人犯规 个人犯规 G Played Games
O 进攻篮板 失误 失误
D 防守篮板 St 抢断  
 
回到顶部